Gids
De snelste en zwaarste Ironman-fietsparcoursen
Hoeveel scheelt het parcours? We rekenden alle 89 triatlonparcoursen in Cadence Rides door met hetzelfde model en hetzelfde vermogen. Bij 200 watt rijd je de 90 kilometer van Belgrado met gemiddeld 35,0 km/u, die van Nice met 27,2 km/u. Op een hele triatlon zit er tussen Cozumel (5:20) en Nice, lange afstand (6:17) 57 minuten, terwijl Nice, lange afstand 15 kilometer korter is.
Zo is het gerekend
Een rijder van 75 kg op een racefiets van 8 kg trapt het hele parcours gelijkmatig 200 watt, zonder wind, zonder stayeren en zonder te stoppen. Dat is hetzelfde model dat de app gebruikt voor je voorspelde finishtijd. De lijst staat op gemiddelde snelheid, omdat niet elk parcours precies 90 of 180 kilometer is.
Halve triatlon (70.3)
| Parcours | Afstand | Hoogtemeters | Tijd bij 200 W | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrado (Servië) | 90,0 km | 24 m | 2:34 | 35,0 km/u |
| 2 | Jesolo (Italië) | 89,8 km | 6 m | 2:34 | 35,0 km/u |
| 3 | Erkner (Duitsland) | 88,2 km | 129 m | 2:31 | 35,0 km/u |
| 4 | Poznań (Polen) | 90,8 km | 73 m | 2:36 | 35,0 km/u |
| 5 | Westfriesland (Nederland) | 91,3 km | 0 m | 2:37 | 34,9 km/u |
| 6 | Knokke-Heist (België) | 90,2 km | 5 m | 2:35 | 34,9 km/u |
| 7 | Belek, Antalya (Turkije) | 90,0 km | 32 m | 2:35 | 34,9 km/u |
| 8 | Doha (Qatar) | 90,8 km | 51 m | 2:36 | 34,9 km/u |
| 9 | Duisburg (Duitsland) | 88,2 km | 34 m | 2:32 | 34,9 km/u |
| 10 | Davao (Filipijnen) | 90,2 km | 67 m | 2:35 | 34,9 km/u |
| 11 | Warschau, halve afstand (Polen) | 90,0 km | 85 m | 2:35 | 34,9 km/u |
| 12 | Penrith, Sydney (Australië) | 90,0 km | 114 m | 2:35 | 34,8 km/u |
| 13 | Tours (Frankrijk) | 87,4 km | 124 m | 2:31 | 34,8 km/u |
| 14 | Bakoe (Azerbeidzjan) | 90,0 km | 94 m | 2:35 | 34,7 km/u |
| 15 | Rio de Janeiro (Brazilië) | 89,6 km | 118 m | 2:35 | 34,7 km/u |
| 16 | Málaga (Spanje) | 89,8 km | 113 m | 2:35 | 34,7 km/u |
| 17 | Tallinn (Estland) | 89,4 km | 205 m | 2:35 | 34,6 km/u |
| 18 | Sakhir (Bahrein) | 88,4 km | 150 m | 2:33 | 34,6 km/u |
| 19 | Goseong (Zuid-Korea) | 89,3 km | 190 m | 2:35 | 34,5 km/u |
| 20 | Laoag (Filipijnen) | 90,3 km | 161 m | 2:37 | 34,5 km/u |
| 21 | Leipzig (Duitsland) | 87,2 km | 220 m | 2:33 | 34,3 km/u |
| 22 | Hradec Králové (Tsjechië) | 89,3 km | 359 m | 2:37 | 34,2 km/u |
| 23 | Cervia (Italië) | 89,5 km | 199 m | 2:38 | 34,0 km/u |
| 24 | Taupō, halve afstand (Nieuw-Zeeland) | 89,6 km | 411 m | 2:39 | 33,8 km/u |
| 25 | Sharm-el-Sheikh (Egypte) | 91,2 km | 423 m | 2:42 | 33,8 km/u |
| 26 | Les Sables-d'Olonne (Frankrijk) | 92,9 km | 405 m | 2:46 | 33,6 km/u |
| 27 | Vitoria-Gasteiz (Spanje) | 90,0 km | 481 m | 2:43 | 33,2 km/u |
| 28 | Valencia (Spanje) | 89,2 km | 506 m | 2:42 | 33,1 km/u |
| 29 | Salalah (Oman) | 89,3 km | 480 m | 2:44 | 32,7 km/u |
| 30 | Rockford, Illinois (VS) | 90,5 km | 575 m | 2:46 | 32,7 km/u |
| 31 | Punta del Este (Uruguay) | 90,5 km | 435 m | 2:47 | 32,6 km/u |
| 32 | Poreč (Kroatië) | 89,9 km | 673 m | 2:46 | 32,6 km/u |
| 33 | Alghero, Sardinië (Italië) | 90,1 km | 516 m | 2:47 | 32,4 km/u |
| 34 | Langkawi (Maleisië) | 88,4 km | 619 m | 2:45 | 32,1 km/u |
| 35 | Oceanside, Californië (VS) | 93,5 km | 641 m | 2:55 | 32,1 km/u |
| 36 | Helsingør (Denemarken) | 89,9 km | 595 m | 2:49 | 32,0 km/u |
| 37 | Versailles (Frankrijk) | 87,7 km | 612 m | 2:45 | 31,9 km/u |
| 38 | Remich, Moezel (Luxemburg) | 90,7 km | 592 m | 2:51 | 31,9 km/u |
| 39 | Jönköping (Zweden) | 90,0 km | 664 m | 2:50 | 31,8 km/u |
| 40 | Agadir (Marokko) | 88,3 km | 697 m | 2:47 | 31,7 km/u |
| 41 | Costa Navarino (Griekenland) | 90,0 km | 787 m | 2:52 | 31,5 km/u |
| 42 | Mont-Tremblant (Canada) | 88,8 km | 792 m | 2:49 | 31,5 km/u |
| 43 | Gdynia, halve afstand (Polen) | 88,1 km | 711 m | 2:49 | 31,3 km/u |
| 44 | Bolton (Verenigd Koninkrijk) | 89,5 km | 755 m | 2:53 | 31,0 km/u |
| 45 | Krakau (Polen) | 88,9 km | 863 m | 2:52 | 30,9 km/u |
| 46 | Muscat (Oman) | 89,8 km | 757 m | 2:55 | 30,8 km/u |
| 47 | Port Macquarie (Australië) | 90,3 km | 751 m | 2:58 | 30,5 km/u |
| 48 | Zell am See-Kaprun (Oostenrijk) | 89,4 km | 938 m | 2:56 | 30,5 km/u |
| 49 | Weymouth (Verenigd Koninkrijk) | 90,9 km | 892 m | 3:00 | 30,4 km/u |
| 50 | Cascais (Portugal) | 90,5 km | 799 m | 3:00 | 30,1 km/u |
| 51 | Mallorca (Spanje) | 90,1 km | 842 m | 3:01 | 29,9 km/u |
| 52 | Kraichgau (Duitsland) | 88,5 km | 941 m | 2:58 | 29,9 km/u |
| 53 | Swansea, Wales (Verenigd Koninkrijk) | 90,1 km | 924 m | 3:02 | 29,8 km/u |
| 54 | Vichy (Frankrijk) | 90,4 km | 909 m | 3:03 | 29,7 km/u |
| 55 | Rapperswil-Jona (Zwitserland) | 84,9 km | 963 m | 2:53 | 29,5 km/u |
| 56 | Aix-en-Provence (Frankrijk) | 86,8 km | 1.012 m | 2:57 | 29,4 km/u |
| 57 | Vilamoura, Algarve (Portugal) | 90,0 km | 1.096 m | 3:07 | 28,8 km/u |
| 58 | Nice, wereldkampioenschap 2026 (Frankrijk) | 93,6 km | 1.286 m | 3:25 | 27,3 km/u |
| 59 | Nice (Frankrijk) | 91,6 km | 1.287 m | 3:22 | 27,2 km/u |
Hele triatlon
| Parcours | Afstand | Hoogtemeters | Tijd bij 200 W | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cozumel (Mexico) | 185,9 km | 35 m | 5:20 | 34,9 km/u |
| 2 | The Woodlands, Texas (VS) | 179,0 km | 150 m | 5:08 | 34,9 km/u |
| 3 | Davao, lange afstand (Filipijnen) | 180,8 km | 162 m | 5:11 | 34,9 km/u |
| 4 | Busselton (Australië) | 180,1 km | 93 m | 5:10 | 34,9 km/u |
| 5 | Hamburg (Duitsland) | 177,0 km | 148 m | 5:05 | 34,8 km/u |
| 6 | Panama City Beach, Florida (VS) | 182,8 km | 260 m | 5:15 | 34,8 km/u |
| 7 | Kalmar (Zweden) | 179,6 km | 235 m | 5:10 | 34,8 km/u |
| 8 | Tours, lange afstand (Frankrijk) | 179,7 km | 430 m | 5:13 | 34,4 km/u |
| 9 | Calella, Barcelona (Spanje) | 176,8 km | 417 m | 5:09 | 34,3 km/u |
| 10 | Muscat, lange afstand (Oman) | 180,0 km | 347 m | 5:15 | 34,3 km/u |
| 11 | Cervia, lange afstand (Italië) | 180,0 km | 401 m | 5:17 | 34,0 km/u |
| 12 | Tallinn, lange afstand (Estland) | 179,2 km | 539 m | 5:17 | 34,0 km/u |
| 13 | Cairns (Australië) | 183,2 km | 722 m | 5:27 | 33,7 km/u |
| 14 | Kopenhagen (Denemarken) | 176,7 km | 656 m | 5:16 | 33,6 km/u |
| 15 | Kona, Hawaï (VS) | 180,2 km | 986 m | 5:24 | 33,3 km/u |
| 16 | Vitoria-Gasteiz, lange afstand (Spanje) | 180,0 km | 1.051 m | 5:27 | 33,0 km/u |
| 17 | Taupō (Nieuw-Zeeland) | 178,3 km | 1.137 m | 5:25 | 32,9 km/u |
| 18 | Frankfurt (Duitsland) | 125,0 km | 702 m | 3:48 | 32,9 km/u |
| 19 | Les Sables-d'Olonne, lange afstand (Frankrijk) | 177,9 km | 986 m | 5:26 | 32,8 km/u |
| 20 | Langkawi, lange afstand (Maleisië) | 179,2 km | 1.076 m | 5:30 | 32,6 km/u |
| 21 | Klagenfurt (Oostenrijk) | 180,1 km | 1.629 m | 5:44 | 31,4 km/u |
| 22 | Port Macquarie, lange afstand (Australië) | 180,5 km | 1.344 m | 5:46 | 31,3 km/u |
| 23 | Lake Placid, New York (VS) | 179,0 km | 1.780 m | 5:47 | 30,9 km/u |
| 24 | Thun (Zwitserland) | 179,8 km | 1.844 m | 5:51 | 30,8 km/u |
| 25 | Cascais, lange afstand (Portugal) | 179,6 km | 1.612 m | 5:58 | 30,1 km/u |
| 26 | Tenby, Wales (Verenigd Koninkrijk) | 178,3 km | 1.955 m | 5:56 | 30,0 km/u |
| 27 | Lanzarote (Spanje) | 180,3 km | 2.557 m | 6:04 | 29,7 km/u |
| 28 | Vichy, lange afstand (Frankrijk) | 180,6 km | 2.046 m | 6:07 | 29,5 km/u |
| 29 | Leeds (Verenigd Koninkrijk) | 178,1 km | 2.160 m | 6:12 | 28,7 km/u |
| 30 | Nice, lange afstand (Frankrijk) | 170,7 km | 2.530 m | 6:17 | 27,2 km/u |
Wat je eraan hebt
Op een vlak parcours als Belgrado of Westfriesland is je houding op de fiets het belangrijkst: daar gaat bijna al je vermogen op aan luchtweerstand. Je trapt de hele tijd door, zonder afdaling om op adem te komen.
Op een zwaar parcours als Nice of Lanzarote telt je gewicht mee, en is de kunst om bergop niet te hard te gaan. Wat je daar te veel trapt, ben je op het vlakke en tijdens het lopen kwijt.
Op elke parcourspagina staan de tijden bij 150, 200, 250 en 300 watt en waar de klimmen zitten. In de app reken je het uit met je eigen gewicht en vermogen, of zoek je het vermogen voor je doeltijd.
Organisaties passen hun parcours soms aan; dit zijn de parcoursen zoals ze in Cadence Rides staan. Cadence Rides is niet verbonden aan IRONMAN.